顶配分析-联盟小铺
更新时间:2021-8-26
更新人员:Rean翎
本页内容: 甜莓回忆 瑞雪祥雀 守望花意 幻影行者 澄净之羽 绯红骑士 致心诗篇 花开如锦 荆棘玫瑰 时间回溯者 机械浪漫 星星的祝福 暗夜之愿 聆风者 氤氲仙子 爱之王冠 公主的戎装 怪盗蓝宝石 非套装部件
甜莓回忆
瑞雪祥雀
| 名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
| 赤子心音·珍稀 | 发型 | 进-赤子心音·华丽 | - | |||
| 赤子心音·湛 | 发型 | 定-赤子心音·珍稀 | 高配 | II-13-4(第5), II-14-支1(第5) | ||
| 赤子心音·华丽 | 发型 | 进-赤子心音 | - | |||
| 赤子心音 | 发型 | 76联盟币 | - | |||
| 细雪梅庭·珍稀 | 连衣裙 | 进-细雪梅庭·华丽 | 顶配 | 5-支1 | ||
| 高配 | 6-10(第5), 14-9(第3), II-14-5(第5) | |||||
| 细雪梅庭·湛 | 连衣裙 | 定-细雪梅庭·珍稀 | 高配 | 5-支1(第2), 14-9(第5), 19-8(第5) | ||
| 细雪梅庭·华丽 | 连衣裙 | 进-细雪梅庭 | 高配 | 5-支1(第3) | ||
| 细雪梅庭 | 连衣裙 | 95联盟币 | - | |||
| 素裹银装·珍稀 | 外套 | 进-素裹银装·华丽 | - | |||
| 素裹银装·湛 | 外套 | 定-素裹银装·珍稀 | 高配 | 5-支1(第4) | ||
| 素裹银装·华丽 | 外套 | 进-素裹银装 | - | |||
| 素裹银装 | 外套 | 61联盟币 | - | |||
| 旧日天光·珍稀 | 袜子 | 进-旧日天光·华丽 | 高配 | 6-10(第5), 14-9(第5) | ||
| 旧日天光·湛 | 袜子 | 定-旧日天光·珍稀 | 高配 | 5-支1(第2), 6-10(第4), 14-9(第3) | ||
| 旧日天光·华丽 | 袜子 | 进-旧日天光 | 高配 | 4-4(第4) | 5-支1(第4), 9-3(第4), 14-9(第4) | |
| 旧日天光 | 袜子 | 54联盟币 | - | |||
| 拾梅踏雪·珍稀 | 鞋子 | 进-拾梅踏雪·华丽 | - | |||
| 拾梅踏雪·湛 | 鞋子 | 定-拾梅踏雪·珍稀 | - | |||
| 拾梅踏雪·华丽 | 鞋子 | 进-拾梅踏雪 | - | |||
| 拾梅踏雪 | 鞋子 | 52联盟币 | - | |||
| 绒绒雪球·珍稀 | 头饰·发卡 | 进-绒绒雪球·华丽 | 高配 | II-13-4(第2), II-14-支1(第2) | ||
| 绒绒雪球·湛 | 头饰·发卡 | 定-绒绒雪球·珍稀 | 高配 | 16-4(第5), II-13-4(第3), II-14-支1(第3) | ||
| 绒绒雪球·华丽 | 头饰·发卡 | 进-绒绒雪球 | - | |||
| 绒绒雪球 | 头饰·发卡 | 45联盟币 | 高配 | 5-6(第5), 11-4(第4), 14-9(第5), II-14-5(第4) | ||
| 风雪无声·珍稀 | 手持·右 | 进-风雪无声·华丽 | 顶配 | II-13-4 | ||
| 高配 | II-14-支1(第3) | |||||
| 风雪无声·湛 | 手持·右 | 定-风雪无声·珍稀 | - | |||
| 风雪无声·华丽 | 手持·右 | 进-风雪无声 | - | |||
| 风雪无声 | 手持·右 | 72联盟币 | - |
| 名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
| 赤子心音·珍稀 | 发型 | 进-赤子心音·华丽 | 高配 | II-13-4(第5), II-14-支1(第5) | ||
| 赤子心音·湛 | 发型 | 定-赤子心音·珍稀 | 高配 | II-13-4(第4), II-14-支1(第4) | ||
| 赤子心音·华丽 | 发型 | 进-赤子心音 | - | |||
| 赤子心音 | 发型 | 76联盟币 | - | |||
| 细雪梅庭·珍稀 | 连衣裙 | 进-细雪梅庭·华丽 | 顶配 | 5-支1, 14-9, II-14-5 | ||
| 高配 | 6-10(第5), II-2-3(第5) | |||||
| 细雪梅庭·湛 | 连衣裙 | 定-细雪梅庭·珍稀 | 高配 | 10-3(第5) | 5-支1(第2), 14-9(第3), 19-8(第5), II-14-5(第2) | |
| 细雪梅庭·华丽 | 连衣裙 | 进-细雪梅庭 | 高配 | 5-支1(第5) | ||
| 细雪梅庭 | 连衣裙 | 95联盟币 | - | |||
| 素裹银装·珍稀 | 外套 | 进-素裹银装·华丽 | - | |||
| 素裹银装·湛 | 外套 | 定-素裹银装·珍稀 | 高配 | 5-支1(第3), 19-8(第5), II-2-3(第5), II-14-5(第5) | ||
| 素裹银装·华丽 | 外套 | 进-素裹银装 | - | |||
| 素裹银装 | 外套 | 61联盟币 | - | |||
| 旧日天光·珍稀 | 袜子 | 进-旧日天光·华丽 | 高配 | 6-10(第5), 14-9(第5) | ||
| 旧日天光·湛 | 袜子 | 定-旧日天光·珍稀 | 高配 | 5-支1(第2)..共7关 | ||
| 旧日天光·华丽 | 袜子 | 进-旧日天光 | 高配 | 5-支1(第5), 9-3(第4), 14-9(第4) | ||
| 旧日天光 | 袜子 | 54联盟币 | - | |||
| 拾梅踏雪·珍稀 | 鞋子 | 进-拾梅踏雪·华丽 | 高配 | II-13-4(第5) | ||
| 拾梅踏雪·湛 | 鞋子 | 定-拾梅踏雪·珍稀 | - | |||
| 拾梅踏雪·华丽 | 鞋子 | 进-拾梅踏雪 | - | |||
| 拾梅踏雪 | 鞋子 | 52联盟币 | - | |||
| 绒绒雪球·珍稀 | 头饰·发卡 | 进-绒绒雪球·华丽 | 高配 | II-13-4(第2), II-14-支1(第2) | ||
| 绒绒雪球·湛 | 头饰·发卡 | 定-绒绒雪球·珍稀 | 顶配 | II-13-4, II-14-支1 | ||
| 绒绒雪球·华丽 | 头饰·发卡 | 进-绒绒雪球 | - | |||
| 绒绒雪球 | 头饰·发卡 | 45联盟币 | 高配 | 11-4(第4), 14-9(第5), II-14-5(第5) | ||
| 风雪无声·珍稀 | 手持·右 | 进-风雪无声·华丽 | 顶配 | II-13-4 | ||
| 高配 | II-14-支1(第2) | |||||
| 风雪无声·湛 | 手持·右 | 定-风雪无声·珍稀 | - | |||
| 风雪无声·华丽 | 手持·右 | 进-风雪无声 | - | |||
| 风雪无声 | 手持·右 | 72联盟币 | - |
| 名称 | 部位 | 来源 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
| 赤子心音·珍稀 | 发型 | 进-赤子心音·华丽 | 第55 | - | 0个 |
| 赤子心音·湛 | 发型 | 定-赤子心音·珍稀 | 第15 | - | 1个 |
| 赤子心音·华丽 | 发型 | 进-赤子心音 | 第76 | - | 11个 |
| 赤子心音 | 发型 | 76联盟币 | 第39 | - | 6个 |
| 细雪梅庭·珍稀 | 连衣裙 | 进-细雪梅庭·华丽 | 不计tag:第51 冬装:第4 | 冬装:30个 | 不计tag:1个 冬装:1个 |
| 细雪梅庭·湛 | 连衣裙 | 定-细雪梅庭·珍稀 | 不计tag:第17 冬装:第2 | 冬装:30个 | 不计tag:1个 冬装:1个 |
| 细雪梅庭·华丽 | 连衣裙 | 进-细雪梅庭 | 不计tag:第79 冬装:第7 | 冬装:30个 | 不计tag:8个 冬装:0个 |
| 细雪梅庭 | 连衣裙 | 95联盟币 | 第16 | - | 1个 |
| 素裹银装·珍稀 | 外套 | 进-素裹银装·华丽 | 不计tag:第10 冬装:第3 | 冬装:35个 | 不计tag:1个 冬装:0个 |
| 素裹银装·湛 | 外套 | 定-素裹银装·珍稀 | 不计tag:第10 冬装:第3 | 冬装:35个 | 不计tag:2个 冬装:1个 |
| 素裹银装·华丽 | 外套 | 进-素裹银装 | 不计tag:第58 冬装:第10 | 冬装:35个 | 不计tag:11个 冬装:4个 |
| 素裹银装 | 外套 | 61联盟币 | 第16 | - | 3个 |
| 旧日天光·珍稀 | 袜子 | 进-旧日天光·华丽 | 不计tag:第2 冬装:并列第1 | 冬装:13个 | 不计tag:0个 冬装:0个 |
| 旧日天光·湛 | 袜子 | 定-旧日天光·珍稀 | 不计tag:第10 冬装:第3 | 冬装:13个 | 不计tag:0个 冬装:0个 |
| 旧日天光·华丽 | 袜子 | 进-旧日天光 | 不计tag:第51 冬装:第6 | 冬装:13个 | 不计tag:11个 冬装:3个 |
| 旧日天光 | 袜子 | 54联盟币 | 第11 | - | 6个 |
| 拾梅踏雪·珍稀 | 鞋子 | 进-拾梅踏雪·华丽 | 第46 | - | 0个 |
| 拾梅踏雪·湛 | 鞋子 | 定-拾梅踏雪·珍稀 | 第46 | - | 1个 |
| 拾梅踏雪·华丽 | 鞋子 | 进-拾梅踏雪 | 第86 | - | 11个 |
| 拾梅踏雪 | 鞋子 | 52联盟币 | 第18 | - | 2个 |
| 绒绒雪球·珍稀 | 头饰·发卡 | 进-绒绒雪球·华丽 | 第5 | - | 0个 |
| 绒绒雪球·湛 | 头饰·发卡 | 定-绒绒雪球·珍稀 | 第5 | - | 0个 |
| 绒绒雪球·华丽 | 头饰·发卡 | 进-绒绒雪球 | 第19 | - | 1个 |
| 绒绒雪球 | 头饰·发卡 | 45联盟币 | 第6 | - | 1个 |
| 风雪无声·珍稀 | 手持·右 | 进-风雪无声·华丽 | 并列第1 | - | 2个 |
| 风雪无声·湛 | 手持·右 | 定-风雪无声·珍稀 | 并列第1 | - | 0个 |
| 风雪无声·华丽 | 手持·右 | 进-风雪无声 | 第40 | - | 16个 |
| 风雪无声 | 手持·右 | 72联盟币 | 第12 | - | 3个 |
守望花意
| 名称 | 部位 | 来源 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
| 春阳暖意·珍稀 | 发型 | 进-春阳暖意·华丽 | 第26 | - | 1个 |
| 春阳暖意·华丽 | 发型 | 进-春阳暖意 | 第120 | - | 34个 |
| 春阳暖意·雾 | 发型 | 定-春阳暖意·珍稀 | 第70 | - | 2个 |
| 春阳暖意 | 发型 | 77联盟币 | 第43 | - | 5个 |
| 薄雾晨曦·珍稀 | 连衣裙 | 进-薄雾晨曦·华丽 | 第22 | - | 15个 |
| 薄雾晨曦·华丽 | 连衣裙 | 进-薄雾晨曦 | 第118 | - | 13个 |
| 薄雾晨曦·雾 | 连衣裙 | 定-薄雾晨曦·珍稀 | 第22 | - | 15个 |
| 薄雾晨曦 | 连衣裙 | 92联盟币 | 第36 | - | 5个 |
| 绿野寻踪·珍稀 | 鞋子 | 进-绿野寻踪·华丽 | 第75 | - | 7个 |
| 绿野寻踪·华丽 | 鞋子 | 进-绿野寻踪 | 第134 | - | 49个 |
| 绿野寻踪·雾 | 鞋子 | 定-绿野寻踪·珍稀 | 第50 | - | 1个 |
| 绿野寻踪 | 鞋子 | 59联盟币 | 第56 | - | 18个 |
| 盛放誓约·珍稀 | 头饰·发卡 | 进-盛放誓约·华丽 | 第4 | - | 1个 |
| 盛放誓约·华丽 | 头饰·发卡 | 进-盛放誓约 | 第23 | - | 5个 |
| 盛放誓约·雾 | 头饰·发卡 | 定-盛放誓约·珍稀 | 第4 | - | 0个 |
| 盛放誓约 | 头饰·发卡 | 52联盟币 | 第10 | - | 1个 |
| 遥远风景·珍稀 | 颈饰·项链 | 进-遥远风景·华丽 | 第6 | - | 2个 |
| 遥远风景·华丽 | 颈饰·项链 | 进-遥远风景 | 第51 | - | 28个 |
| 遥远风景·雾 | 颈饰·项链 | 定-遥远风景·珍稀 | 第6 | - | 11个 |
| 遥远风景 | 颈饰·项链 | 50联盟币 | 第22 | - | 10个 |
| 记忆留香·珍稀 | 手饰·右 | 进-记忆留香·华丽 | 第6 | - | 1个 |
| 记忆留香·华丽 | 手饰·右 | 进-记忆留香 | 第15 | - | 5个 |
| 记忆留香·雾 | 手饰·右 | 定-记忆留香·珍稀 | 第3 | - | 2个 |
| 记忆留香 | 手饰·右 | 52联盟币 | 第11 | - | 5个 |
| 巡礼羽翼·珍稀 | 特殊·翅膀 | 进-巡礼羽翼·华丽 | 第4 | - | 0个 |
| 巡礼羽翼·华丽 | 特殊·翅膀 | 进-巡礼羽翼 | 第7 | - | 2个 |
| 巡礼羽翼·雾 | 特殊·翅膀 | 定-巡礼羽翼·珍稀 | 第6 | - | 0个 |
| 巡礼羽翼 | 特殊·翅膀 | 70联盟币 | 第4 | - | 0个 |
幻影行者
| 名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
| 幻色轨迹·华丽 | 发型 | 进-幻色轨迹 | 高配 | 12-1(第5), II-10-2(第5) | ||
| 幻色轨迹 | 发型 | 62联盟币 | - | |||
| 幻色轨迹·光 | 发型 | 定-幻色轨迹·华丽 | 高配 | II-10-2(第2) | ||
| 末日之海·华丽 | 外套 | 进-末日之海 | 顶配 | II-10-2 | ||
| 高配 | 12-1(第3), 19-7(第2), II-5-4(第3) | |||||
| 末日之海 | 外套 | 73联盟币 | 顶配 | II-7-5, II-8-7 | ||
| 高配 | 7-6(第5), 18-7(第5) | 9-7(第4), II-8-2(第3) | ||||
| 末日之海·光 | 外套 | 定-末日之海·华丽 | 高配 | 19-7(第3), II-10-2(第2) | ||
| 黑暗黎明·华丽 | 上装 | 进-黑暗黎明 | - | |||
| 黑暗黎明 | 上装 | 60联盟币 | 顶配 | II-8-7 | ||
| 黑暗黎明·光 | 上装 | 定-黑暗黎明·华丽 | - | |||
| 数据浪潮·华丽 | 下装 | 进-数据浪潮 | 高配 | 12-1(第5) | ||
| 数据浪潮 | 下装 | 62联盟币 | - | |||
| 数据浪潮·光 | 下装 | 定-数据浪潮·华丽 | - | |||
| 虚无彼端·华丽 | 袜子 | 进-虚无彼端 | 顶配 | II-10-2 | ||
| 高配 | 12-1(第4), 19-7(第3), II-5-4(第3) | |||||
| 虚无彼端 | 袜子 | 55联盟币 | 高配 | 2-5(第3), II-7-5(第3), II-8-7(第3) | ||
| 虚无彼端·光 | 袜子 | 定-虚无彼端·华丽 | 高配 | 12-1(第5), II-10-2(第2) | ||
| 异世之符·华丽 | 鞋子 | 进-异世之符 | 高配 | 12-1(第3), 19-7(第5), II-5-4(第3) | ||
| 异世之符 | 鞋子 | 59联盟币 | - | |||
| 异世之符·光 | 鞋子 | 定-异世之符·华丽 | 高配 | 12-1(第2), 19-7(第4), II-5-4(第2) | ||
| 神隐讯号·华丽 | 特殊·面饰 | 进-神隐讯号 | 高配 | 冬天(第5) | 12-1(第5)..共7关 | |
| 神隐讯号 | 特殊·面饰 | 67联盟币 | 顶配 | 7-6, 18-7 | 9-7, II-7-5, II-8-2, II-8-7 | |
| 高配 | 17-5(第3) | 7-9(第5), 13-支2(第2) | ||||
| 神隐讯号·光 | 特殊·面饰 | 定-神隐讯号·华丽 | 顶配 | 12-1..共6关 | ||
| 高配 | 冬天(第2) | 5-4(第3), 7-6(第5), 16-2(第4), 18-7(第5) | 1-9(第4)..共10关 |
| 名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
| 幻色轨迹·华丽 | 发型 | 进-幻色轨迹 | - | |||
| 幻色轨迹 | 发型 | 62联盟币 | - | |||
| 幻色轨迹·光 | 发型 | 定-幻色轨迹·华丽 | 高配 | II-10-2(第4) | ||
| 末日之海·华丽 | 外套 | 进-末日之海 | 顶配 | 19-7, II-10-2 | ||
| 高配 | 7-6(第5) | 12-1(第2), II-5-4(第2) | ||||
| 末日之海 | 外套 | 73联盟币 | 顶配 | II-7-5, II-8-7 | ||
| 高配 | 7-6(第4) | 9-7(第3), II-8-2(第2) | ||||
| 末日之海·光 | 外套 | 定-末日之海·华丽 | 高配 | 1-9(第5), 9-7(第5), 12-1(第5), 19-7(第4), II-10-2(第2) | ||
| 黑暗黎明·华丽 | 上装 | 进-黑暗黎明 | - | |||
| 黑暗黎明 | 上装 | 60联盟币 | 高配 | II-8-7(第5) | ||
| 黑暗黎明·光 | 上装 | 定-黑暗黎明·华丽 | - | |||
| 数据浪潮·华丽 | 下装 | 进-数据浪潮 | 高配 | 12-1(第5) | ||
| 数据浪潮 | 下装 | 62联盟币 | - | |||
| 数据浪潮·光 | 下装 | 定-数据浪潮·华丽 | 高配 | 12-1(第3), 19-7(第1) | ||
| 虚无彼端·华丽 | 袜子 | 进-虚无彼端 | 顶配 | II-10-2 | ||
| 虚无彼端 | 袜子 | 55联盟币 | 高配 | II-7-5(第3), II-8-7(第3) | ||
| 虚无彼端·光 | 袜子 | 定-虚无彼端·华丽 | 高配 | II-10-2(第2) | ||
| 异世之符·华丽 | 鞋子 | 进-异世之符 | 高配 | 12-1(第4), II-5-4(第3) | ||
| 异世之符 | 鞋子 | 59联盟币 | 高配 | 12-1(第5) | ||
| 异世之符·光 | 鞋子 | 定-异世之符·华丽 | 高配 | 12-1(第2), 19-7(第4), II-5-4(第2) | ||
| 神隐讯号·华丽 | 特殊·面饰 | 进-神隐讯号 | 高配 | 冬天(第5) | 12-1(第3)..共8关 | |
| 神隐讯号 | 特殊·面饰 | 67联盟币 | 顶配 | 7-6 | 9-7, II-7-5, II-8-2, II-8-7 | |
| 高配 | 17-5(第5), 18-7(第5) | 7-9(第3), 13-支2(第2) | ||||
| 神隐讯号·光 | 特殊·面饰 | 定-神隐讯号·华丽 | 顶配 | 12-1, 15-5, 19-7, II-5-4, II-10-2 | ||
| 高配 | 冬天(第2) | 7-6(第3), 16-2(第4), 18-7(第3) | 1-9(第3)..共10关 |
| 名称 | 部位 | 来源 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
| 幻色轨迹·华丽 | 发型 | 进-幻色轨迹 | 第2 | - | 1个 |
| 幻色轨迹 | 发型 | 62联盟币 | 第8 | - | 0个 |
| 幻色轨迹·光 | 发型 | 定-幻色轨迹·华丽 | 第2 | - | 1个 |
| 末日之海·华丽 | 外套 | 进-末日之海 | 不计tag:第9 未来系:并列第1 | 未来系:17个 | 不计tag:0个 未来系:0个 |
| 末日之海 | 外套 | 73联盟币 | 不计tag:第1 未来系:第1 | 未来系:17个 | 不计tag:0个 未来系:0个 |
| 末日之海·光 | 外套 | 定-末日之海·华丽 | 不计tag:第9 未来系:并列第1 | 未来系:17个 | 不计tag:5个 未来系:1个 |
| 黑暗黎明·华丽 | 上装 | 进-黑暗黎明 | 不计tag:并列第1 未来系:并列第1 | 未来系:30个 | 不计tag:7个 未来系:1个 |
| 黑暗黎明 | 上装 | 60联盟币 | 不计tag:第2 未来系:第1 | 未来系:30个 | 不计tag:0个 未来系:0个 |
| 黑暗黎明·光 | 上装 | 定-黑暗黎明·华丽 | 不计tag:并列第1 未来系:并列第1 | 未来系:30个 | 不计tag:0个 未来系:0个 |
| 数据浪潮·华丽 | 下装 | 进-数据浪潮 | 不计tag:第6 未来系:并列第1 | 未来系:29个 | 不计tag:0个 未来系:0个 |
| 数据浪潮 | 下装 | 62联盟币 | 不计tag:第11 未来系:第3 | 未来系:29个 | 不计tag:6个 未来系:2个 |
| 数据浪潮·光 | 下装 | 定-数据浪潮·华丽 | 不计tag:第6 未来系:并列第1 | 未来系:29个 | 不计tag:0个 未来系:0个 |
| 虚无彼端·华丽 | 袜子 | 进-虚无彼端 | 不计tag:并列第1 未来系:第1 | 未来系:16个 | 不计tag:1个 未来系:0个 |
| 虚无彼端 | 袜子 | 55联盟币 | 不计tag:第3 未来系:第1 | 未来系:16个 | 不计tag:1个 未来系:0个 |
| 虚无彼端·光 | 袜子 | 定-虚无彼端·华丽 | 不计tag:第3 未来系:第2 | 未来系:16个 | 不计tag:0个 未来系:0个 |
| 异世之符·华丽 | 鞋子 | 进-异世之符 | 不计tag:第4 未来系:第2 | 未来系:57个 | 不计tag:0个 未来系:0个 |
| 异世之符 | 鞋子 | 59联盟币 | 不计tag:第16 未来系:第4 | 未来系:57个 | 不计tag:3个 未来系:2个 |
| 异世之符·光 | 鞋子 | 定-异世之符·华丽 | 不计tag:第2 未来系:第1 | 未来系:57个 | 不计tag:0个 未来系:0个 |
| 神隐讯号·华丽 | 特殊·面饰 | 进-神隐讯号 | 不计tag:第4 未来系:第2 | 未来系:8个 | 不计tag:1个 未来系:1个 |
| 神隐讯号 | 特殊·面饰 | 67联盟币 | 不计tag:第1 未来系:第1 | 未来系:8个 | 不计tag:0个 未来系:0个 |
| 神隐讯号·光 | 特殊·面饰 | 定-神隐讯号·华丽 | 不计tag:并列第1 未来系:第1 | 未来系:8个 | 不计tag:1个 未来系:1个 |
澄净之羽
| 名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
| 晨风咏唱·珍稀 | 发型 | 进-晨风咏唱·华丽 | - | |||
| 晨风咏唱·华丽 | 发型 | 进-晨风咏唱 | - | |||
| 晨风咏唱 | 发型 | 67联盟币 | - | |||
| 雪风女王 | 连衣裙 | 进-神灵之侍·华丽 | - | |||
| 神灵之侍·华丽 | 连衣裙 | 进-神灵之侍 | - | |||
| 神灵之侍 | 连衣裙 | 98联盟币 | - | |||
| 澄净之羽·珍稀 | 外套 | 进-澄净之羽·华丽 | 高配 | 18-7(第3) | ||
| 澄净之羽·华丽 | 外套 | 进-澄净之羽 | - | |||
| 澄净之羽 | 外套 | 52联盟币 | - | |||
| 钻蓝尘埃·珍稀 | 鞋子 | 进-钻蓝尘埃·华丽 | - | |||
| 钻蓝尘埃·华丽 | 鞋子 | 进-钻蓝尘埃 | - | |||
| 钻蓝尘埃 | 鞋子 | 46联盟币 | - | |||
| 信念回响·珍稀 | 头饰·发饰 | 进-信念回响·华丽 | - | |||
| 信念回响·华丽 | 头饰·发饰 | 进-群山回响 | - | |||
| 群山回响 | 头饰·发饰 | 43联盟币 | - | |||
| 命运注解·珍稀 | 颈饰·项链 | 进-命运注解·华丽 | - | |||
| 命运注解·华丽 | 颈饰·项链 | 进-命运注解 | - | |||
| 命运注解 | 颈饰·项链 | 34联盟币 | - | |||
| 变幻星光·珍稀 | 手饰·双 | 进-变幻星光·华丽 | - | |||
| 变幻星光·华丽 | 手饰·双 | 进-变幻星光 | - | |||
| 变幻星光 | 手饰·双 | 37联盟币 | - | |||
| 静谧拥趸·珍稀 | 手持·右 | 进-静谧拥趸·华丽 | - | |||
| 静谧拥趸·华丽 | 手持·右 | 进-静谧拥趸 | - | |||
| 静谧拥趸 | 手持·右 | 56联盟币 | - | |||
| 寒霜细语·珍稀 | 腰饰 | 进-寒霜细语·华丽 | 顶配 | 18-7 | ||
| 高配 | 1-5(第4), 4-5(第3) | 3-支2(第3), 5-9(第4), 8-8(第4), 9-2(第4) | ||||
| 寒霜细语·华丽 | 腰饰 | 进-寒霜细语 | 高配 | 18-7(第2) | ||
| 寒霜细语 | 腰饰 | 42联盟币 | 顶配 | II-4-5 | ||
| 高配 | 办公(第5) | 10-7(第3), 17-6(第2) | 7-支3(第4)..共8关 |
| 名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟(极限) | 关卡(极限) |
| 晨风咏唱·珍稀 | 发型 | 进-晨风咏唱·华丽 | - | |||
| 晨风咏唱·华丽 | 发型 | 进-晨风咏唱 | - | |||
| 晨风咏唱 | 发型 | 67联盟币 | - | |||
| 雪风女王 | 连衣裙 | 进-神灵之侍·华丽 | - | |||
| 神灵之侍·华丽 | 连衣裙 | 进-神灵之侍 | - | |||
| 神灵之侍 | 连衣裙 | 98联盟币 | - | |||
| 澄净之羽·珍稀 | 外套 | 进-澄净之羽·华丽 | 高配 | 18-7(第3) | ||
| 澄净之羽·华丽 | 外套 | 进-澄净之羽 | - | |||
| 澄净之羽 | 外套 | 52联盟币 | - | |||
| 钻蓝尘埃·珍稀 | 鞋子 | 进-钻蓝尘埃·华丽 | - | |||
| 钻蓝尘埃·华丽 | 鞋子 | 进-钻蓝尘埃 | - | |||
| 钻蓝尘埃 | 鞋子 | 46联盟币 | - | |||
| 信念回响·珍稀 | 头饰·发饰 | 进-信念回响·华丽 | - | |||
| 信念回响·华丽 | 头饰·发饰 | 进-群山回响 | - | |||
| 群山回响 | 头饰·发饰 | 43联盟币 | - | |||
| 命运注解·珍稀 | 颈饰·项链 | 进-命运注解·华丽 | - | |||
| 命运注解·华丽 | 颈饰·项链 | 进-命运注解 | - | |||
| 命运注解 | 颈饰·项链 | 34联盟币 | - | |||
| 变幻星光·珍稀 | 手饰·双 | 进-变幻星光·华丽 | - | |||
| 变幻星光·华丽 | 手饰·双 | 进-变幻星光 | - | |||
| 变幻星光 | 手饰·双 | 37联盟币 | - | |||
| 静谧拥趸·珍稀 | 手持·右 | 进-静谧拥趸·华丽 | - | |||
| 静谧拥趸·华丽 | 手持·右 | 进-静谧拥趸 | - | |||
| 静谧拥趸 | 手持·右 | 56联盟币 | - | |||
| 寒霜细语·珍稀 | 腰饰 | 进-寒霜细语·华丽 | 顶配 | 18-7 | ||
| 高配 | 1-5(第4)..共6关 | 3-11(第5), 3-支2(第3), 5-9(第4), 6-支1(第5), 8-8(第3) | ||||
| 寒霜细语·华丽 | 腰饰 | 进-寒霜细语 | 高配 | 18-7(第2) | ||
| 寒霜细语 | 腰饰 | 42联盟币 | 顶配 | 18-支1, II-4-5 | ||
| 高配 | 办公(第5) | 10-7(第2), 17-6(第2), 18-1(第3) | 7-支3(第3)..共12关 |
| 名称 | 部位 | 来源 | 同属性排名 | 同部位同tag数 | 属性被覆盖 |
| 晨风咏唱·珍稀 | 发型 | 进-晨风咏唱·华丽 | 第196 | - | 9个 |
| 晨风咏唱·华丽 | 发型 | 进-晨风咏唱 | 第268 | - | 108个 |
| 晨风咏唱 | 发型 | 67联盟币 | 第60 | - | 14个 |
| 雪风女王 | 连衣裙 | 进-神灵之侍·华丽 | 不计tag:第70 女神系:第9 | 女神系:81个 | 不计tag:7个 女神系:3个 |
| 神灵之侍·华丽 | 连衣裙 | 进-神灵之侍 | 不计tag:第320 女神系:第44 | 女神系:81个 | 不计tag:40个 女神系:8个 |
| 神灵之侍 | 连衣裙 | 98联盟币 | 不计tag:第48 女神系:第3 | 女神系:81个 | 不计tag:1个 女神系:0个 |
| 澄净之羽·珍稀 | 外套 | 进-澄净之羽·华丽 | 不计tag:第21 女神系:第2 | 女神系:21个 | 不计tag:7个 女神系:2个 |
| 澄净之羽·华丽 | 外套 | 进-澄净之羽 | 不计tag:第101 女神系:第8 | 女神系:21个 | 不计tag:13个 女神系:0个 |
| 澄净之羽 | 外套 | 52联盟币 | 不计tag:第20 女神系:第1 | 女神系:21个 | 不计tag:1个 女神系:0个 |
| 钻蓝尘埃·珍稀 | 鞋子 | 进-钻蓝尘埃·华丽 | 第155 | - | 6个 |
| 钻蓝尘埃·华丽 | 鞋子 | 进-钻蓝尘埃 | 第204 | - | 9个 |
| 钻蓝尘埃 | 鞋子 | 46联盟币 | 第86 | - | 13个 |
| 信念回响·珍稀 | 头饰·发饰 | 进-信念回响·华丽 | 第49 | - | 20个 |
| 信念回响·华丽 | 头饰·发饰 | 进-群山回响 | 第187 | - | 26个 |
| 群山回响 | 头饰·发饰 | 43联盟币 | 第26 | - | 13个 |
| 命运注解·珍稀 | 颈饰·项链 | 进-命运注解·华丽 | 第25 | - | 16个 |
| 命运注解·华丽 | 颈饰·项链 | 进-命运注解 | 第118 | - | 10个 |
| 命运注解 | 颈饰·项链 | 34联盟币 | 第22 | - | 7个 |
| 变幻星光·珍稀 | 手饰·双 | 进-变幻星光·华丽 | 第41 | - | 1个 |
| 变幻星光·华丽 | 手饰·双 | 进-变幻星光 | 第162 | - | 29个 |
| 变幻星光 | 手饰·双 | 37联盟币 | 第16 | - | 8个 |
| 静谧拥趸·珍稀 | 手持·右 | 进-静谧拥趸·华丽 | 第51 | - | 4个 |
| 静谧拥趸·华丽 | 手持·右 | 进-静谧拥趸 | 第66 | - | 9个 |
| 静谧拥趸 | 手持·右 | 56联盟币 | 第13 | - | 8个 |
| 寒霜细语·珍稀 | 腰饰 | 进-寒霜细语·华丽 | 不计tag:第5 女神系:第1 | 女神系:2个 | 不计tag:3个 女神系:0个 |
